Pienoisloistel Dulux L 18W/840 2G11 PPU OSRAM

PIENLOISTELAMPPU EAN 4050300010724
\r\n\r\n\r\n \r\n
\r\n
\r\n Yleiskuvaukset \r\n | \r\n |
\r\n Sstl-Number \r\n \r\n | \r\n \r\n 4933880 \r\n \r\n | \r\n
\r\n SEG-numero \r\n \r\n | \r\n \r\n 8330444 \r\n \r\n | \r\n
\r\n Kanta (normitettu) \r\n \r\n | \r\n \r\n 2G11 \r\n \r\n | \r\n
\r\n EEI-energiamerkintä \r\n \r\n | \r\n \r\n B \r\n \r\n | \r\n
\r\n Kierrätys \r\n \r\n | \r\n \r\n yes \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n |
\r\n Tekniikka - sähköiset tiedot \r\n | \r\n |
\r\n Rakenteellinen teho \r\n \r\n | \r\n \r\n 18 W \r\n \r\n | \r\n
\r\n Nimellisteho (pakkaus) \r\n \r\n | \r\n \r\n 18 W \r\n \r\n | \r\n
\r\n Nimellisteho (tuote) \r\n \r\n | \r\n \r\n 18 W \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n |
\r\n Tekniikka - mitat \r\n | \r\n |
\r\n Diameter \r\n \r\n | \r\n \r\n 17.5 mm \r\n \r\n | \r\n
\r\n Putken halkaisija \r\n \r\n | \r\n \r\n 17.5 mm \r\n \r\n | \r\n
\r\n Pituus \r\n \r\n | \r\n \r\n 217 mm \r\n \r\n | \r\n
\r\n Pituus (IEC-normien mukaan) \r\n \r\n | \r\n \r\n 225 mm \r\n \r\n | \r\n
\r\n Construction length \r\n \r\n | \r\n \r\n 223.30 mm \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n |
\r\n Tekniikka - valotekniset tiedot \r\n | \r\n |
\r\n Valon väri (EN 12464-1 muk.) \r\n \r\n | \r\n \r\n LUMILUX Cool White \r\n \r\n | \r\n
\r\n Värintoistoluokka \r\n \r\n | \r\n \r\n 1B \r\n \r\n | \r\n
\r\n Värilämpötila \r\n \r\n | \r\n \r\n 4000 K \r\n \r\n | \r\n
\r\n Valovirta \r\n \r\n | \r\n \r\n 1200 lm \r\n \r\n | \r\n
\r\n Valon väri \r\n \r\n | \r\n \r\n 840 \r\n \r\n | \r\n
\r\n Värintoistoindeksi Ra \r\n \r\n | \r\n \r\n min 80 max 89 \r\n \r\n | \r\n
\r\n
Hinta: 10.89 € (sis. ALV)
Valm. koodi: stk-4933880
Tuotekoodi: SO stk-4933880##1.00
Koko: 1 KPL
Varastossa: 4